مدرسة ابوخالد الأعدادية بجزيرة عليوة
مدرسة ابوخالد للتعليم الاعدادى ترحب بكم
مدرسة ابوخالد الأعدادية بجزيرة عليوة
مدرسة ابوخالد للتعليم الاعدادى ترحب بكم
مدرسة ابوخالد الأعدادية بجزيرة عليوة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مدرسة ابوخالد الأعدادية بجزيرة عليوة

شعارنا الجودة والاتقان
 
الرئيسيةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول


 

 نتسجة الصف الاول والثانى الاعدادى ترم اول 2014

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ا/ حسنى سليم
ادارة الموقع
ادارة الموقع
ا/ حسنى سليم


عدد المساهمات : 90
تاريخ التسجيل : 26/12/2009

نتسجة الصف الاول والثانى  الاعدادى  ترم اول 2014 Empty
مُساهمةموضوع: نتسجة الصف الاول والثانى الاعدادى ترم اول 2014   نتسجة الصف الاول والثانى  الاعدادى  ترم اول 2014 Emptyالإثنين يناير 27, 2014 8:22 am

إاحمد محمد فرحان يوسف قاسم خضر 36 45 29 31 41 35 44 27
احمد ادمين ناصر طليب 8 8 26 21 15 24 40 14
احمد جميل عبد السلام محمد 17 33 30 23 25 32 46 30
احمد رضا الشودافى حسن 35 34 40 35 34 40 38 46
احمد رمضان محمد بدوى 5 17 26 9 5 24 31 22
احمد عبد الحميد فرجاني نايل 43 46 46 47 48 35 38 48
احمد على محمد على 14 11 26 20 20 24 37 30
احمد عماد كامل على 43 36 40 31 47 35 40 41
احمد فراج السيد محمد 7 18 28 20 27 32 30 12
احمد محمد أبو بكر عبد الله فراج 23 27 28 25 31 31 30 29
احمد محمود شعبان محمد 36 25 40 29 50 37 44 48
احمد نبيل إبراهيم محمد 21 19 26 23 28 24 40 42
إبراهيم مجدي معالي إبراهيم 10 19 21 14 9 32 33 18
إبراهيم محمدابراهيم سالم 9 9 26 14 17 22 36 17
إسامة زيدان محمد عبد الوهاب 20 21 26 24 14 30 38 11
إسامة مجدي محمد لصافى 9 5 14 12 11 34 38 16
باسم عبد الحكيم سطام عبد الحميد 43 45 49 50 50 46 48 46
جابر حمد عبد الجواد عبد الله 15 14 20 18 15 30 45 41
جودة محمد عبد الحميد جبر 25 19 24 16 21 32 33 30
حاتم صقر يونس إبراهيم 46 46 38 46 49 32 44 48
رائد عبد العظيم منصور عبد الله 16 18 20 24 17 30 42 35
شريف عبد المنعم عبد الجواد فراج 41 33 37 39 48 36 44 45
طارق سليمان على قطب محمد النجار 6 1 2 15 25 20 28 7
طارق محمد عبد الحليم عبد السلام 28 18 28 25 27 28 34 42
عزت عبد العزيز كامل على طنطاوى 41 34 32 33 42 30 32 48
كامل حمد فرج نايل 4 9 1 7 7 8 32 17
كريم حمدي عبد الرحمن نايل 40 33 34 29 35 36 44 29
كريم على خليل على 25 16 23 18 21 36 46 35
محمد احمد محمد محمد 37 36 36 35 36 27 48 46
محمد الديدى محمد عبد المجيد 22 20 22 24 18 14 37 26
محمد السيد حسن طنطاوى 5 25 28 27 30 27 47 33
محمد السيد محمد رشاد 33 36 33 33 34 36 46 43
محمد زكريا محمد فهمي السيد 34 43 38 40 38 27 44 43
محمد سعد محمد عبد المجيد 40 46 40 35 44 36 48 44
محمد سعد يونس عبد السلام 25 24 30 32 31 34 48 29
محمد سعيد محمد عبد السلام 22 24 25 20 14 36 38 35
محمد صالح إبراهيم محمود 27 42 22 24 21 38 36 42
محمد عاطف احمد محمد 8 5 1 11 9 26 34 2
محمد عبد الحميد خليل على 17 10 18 26 11 34 44 28
محمد عبد الرحمن عبد الحميد عبد الله 35 28 24 24 17 38 46 41
محمد عبد العاطى السيد على 8 17 22 32 14 35 37 21
محمد عبدا لرحمن السيد سيد احمد 45 48 24 43 47 42 44 41
محمد علاء الشوادفى على 28 24 27 34 32 24 42 32
محمد فرج عبد الرحمن مراد 28 24 23 30 26 34 33 35
محمد كامل نصر محمد 25 46 27 31 32 32 46 40
محمد محمد عبد الرحمن عبد الحميد 14 23 28 23 21 32 38 24
محمد محمود عبد الستار محمد 48 50 50 49 50 46 44 45
محمد محمود عبد العزيز احمد 35 46 41 48 38 31 46 46
محمود أيهاب إبراهيم على 12 9 18 23 15 23 44 18
محمود رشدي فراج عبد الرحمن 44 46 49 44 49 37 46 39
محمود سامي الشافعي عبد الله 18 21 25 14 11 32 44 21
محمود عبد الرحيم إبراهيم سليمان 12 9 21 23 10 33 33 7
محمود عبدالحميد عبدالحميدكريم 39 27 39 45 39 37 42 39
محمود محمد عبد السلام حسن 19 17 18 16 9 38 37 36
مراد عبد العزيز عبد الرحمن مراد 15 15 19 11 15 36 34 27
نادر رأفت عبد الحميد عبد الله 17 18 17 12 15 28 41 21
نبيل احمد محمد سامي محمد 7 12 14 12 12 43 44 19
ياسر محمد عبد السلام محمد 39 41 37 32 29 39 46 48
إسلام إبراهيم فراج طبيب 44 46 32 47 48 41 38 47
اعتماد محمد عوض محمد 14 1 26 15 6 28 29 16
أسماء جابر يونس إبراهيم 18 44 36 41 29 46 44 45
أسماء محمد عبد الكريم سالم 33 29 28 29 46 38 26 43
أمنية احمد عبد الحميد جبر 23 18 30 34 38 39 33 41
أميرة احمد محمود سالم 32 40 36 46 50 46 42 35
أميرة صقر احمد محمد 34 29 23 27 38 39 36 44
إيمان الجالى عبد الحميد الجالى 33 33 33 30 46 41 26 46
إيمان على عبدالعاطى عبد الهادي 32 22 34 30 46 42 44 28
إيمان فكرى عبد العزيز احمد 43 39 32 40 49 39 38 46
دعاء محمد السيد على 13 12 17 27 18 35 31 41
رغدة السيد إبراهيم محمد 10 39 24 30 28 39 40 38
رندا عبد اللطيف عبد الستار عبد المنعم 5 1 1 10 9 38 24 8
رو ناء محمد عبد الكريم سالم 43 34 34 41 44 46 46 40
زهور حسنى عبد الرحمن محمود 40 44 34 46 49 49 46 47
سارة السيد احمد أبو بكر 38 38 45 43 48 42 46 46
سلوى محمد عبدا لقادر محمود 44 44 42 42 49 47 50 46
سما عبد العاطى محمد الشوادفى عبدالرحمن 49 50 50 49 50 46 48 48
صابرين سعد عبد الله عبد المجيد 43 39 44 42 48 42 48 46
عبير صرى حجازي إبراهيم 40 37 35 32 48 38 40 46
فاتن عبدالمنعم فؤاد خليل 36 40 29 29 31 41 48 35
مريم إبراهيم عبد العزيز إبراهيم 10 26 24 18 19 36 47 25
مريم جمال سالم حسن 8 2 5 4 11 29 39 8
مريم محمود عبد الله السيد غ غ غ غ غ غ غ غ
منى عبد الناصر إسماعيل عبدالعزيز 12 21 27 15 15 36 42 22
مى عبد الستار إبراهيم محمود 45 49 47 47 47 43 46 43
ناني جلال على إبراهيم 18 21 23 20 24 36 42 41
نجوى محمود السيد إبراهيم 6 5 5 3 8 38 33 15
ندى اشرف عبد الكريم محمود 22 34 29 17 32 36 26 27
نرمين سعد عبد المنعم محمود 12 8 15 11 11 36 24 11
نهال عبد الجبار عبد الله عبد المجيد 46 47 50 48 50 39 46 49
نورهان السيد عبد الله عبد الهادي 13 17 17 8 16 40 42 19
نورهان حامد على إبراهيم 31 38 36 32 40 38 46 42
هايدى محمود إبراهيم على 34 44 36 41 41 39 46 30
هيا نصر عبد الله مفتاح 35 45 34 48 50 41 46 33
وسام هاني رجب عبد الرحمن 25 24 25 32 14 38 40 24
ولاء محمود إبراهيم عبد اللطيف 16 38 31 39 41 39 46 46
ياسمين عاطف عبد القادر سالم 41 38 36 29 42 40 48 42
ياسمين عبد العزيز محمد إبراهيم 35 43 3 34 44 38 50 45
ياسمين على السيد على 30 34 29 31 45 40 42 39
فاطمة احمد ابراهيم احمد 10 34 19 18 10 41 28 30
محمود سليمان عبدالرحمن متولى 8 14 20 10 1 33 34 17



إسم الطالب لغـــة
عربية لغــــة
انجليزية دراسات رياضيات علوم تربية
فنية حاسب
آلــــي تربية
دينية

ابراهيم محمود السيد احمد 6 11 5 9 13 38 37 16
احمد حسام ابراهيم على 13 15 11 15 11 39 31 25
احمد حمدى محمد عبدالمجيد فراج 30 25 21 25 17 38 40 30
احمد عبالنور محمد الطيب حامد 26 25 32 17 21 46 44 42
احمد عبدالفتاح ابراهيم غريب 17 19 16 15 13 42 42 34
احمد عيدمحمد عبدالله 50 47 49 44 49 49 46 48
احمدعبدالعاطى محمد الشوادفى 48 50 50 50 50 47 50 50
ادهم محمد متولى عبدالرحمن 6 19 6 11 11 38 43 21
اسلام عبدالله عبدالعال عبدالله 34 42 24 23 22 42 43 48
اشرف محمد سليمان عطية 8 26 18 17 18 38 36 34
حسام حسن احمد حسن 9 22 13 13 10 28 38 26
خالد عادل عبد الحليم حسن 44 40 38 36 36 36 42 48
خالد ناصر عبد السلام السيد 5 15 23 14 12 36 40 18
سامى عبد الرحمن عبدالله على 3 3 4 10 9 31 38 21
سليمان محمود سليمان عبد الرحمن 6 11 6 8 9 21 33 18
عبدالله محمد الشوادفى حسن 42 45 35 43 36 38 41 44
مؤمن عبدالرحمن عبد الله عبدالمجيد 36 39 33 35 33 38 45 46
ماهر اسماعيل عبد العال احمد 9 4 16 15 12 26 43 15
محمد جمال ابراهيم محمد 18 18 10 20 20 38 29 19
محمد جمال عبدالسلام هاشم 29 33 26 35 35 36 39 38
محمد عاطف باز سليمان 19 16 5 13 15 38 42 32
محمد عبدالستار محمد عبدالسلام 39 25 32 37 43 41 41 48
محمد عبدالعزيز ابراهيم محمد 42 36 41 38 36 42 38 49
محمد عبدالله عبد القادر سالم 46 39 49 42 43 37 34 50
محمد عبدة عبد الحميد جبر 11 9 31 13 12 37 27 14
محمد على محمد عبد الهادى 4 11 9 12 12 34 32 13
محمد على محمد على 26 20 18 15 17 43 40 24
محمدعبدالكريم محمد الحديدى 25 35 20 15 20 44 36 38
محمود محمد عبدالحميد عباللرحيم 13 15 12 10 15 34 46 11
منصور حمودة منصور عبد الله 18 12 18 12 14 38 41 9
أروى ابراهيم يونس ابراهيم 44 47 28 41 49 48 44 44
اسراء عبدالهادى عبدالعاطى عبدالهادى 38 24 33 30 40 46 40 48
اسماء سامى محمد يوسف غ 19 45 45 41 50 50 غ
الاء عبدالفتاح سالم سعيد 49 49 48 48 50 42 42 48
امنية احمد على ابراهيم 37 30 30 17 42 45 42 46
اية ابراهيم عبدالحليم سليمان 50 50 49 50 50 47 44 50
اية رمضان محمد احمد 39 37 31 46 30 44 46 46
ايمان ابراهيم محمد الشوادفى 48 47 50 45 50 44 48 50
تنسيم عبدالسيع ابراهيم محمد 44 36 41 36 33 45 44 48
حنان محمد عبدالفتاح حمودة 45 48 34 48 28 45 46 42
خلود التميميى حميد محمد 31 25 30 19 30 40 46 31
داليا عبدالله صالح على 43 38 42 50 42 44 40 45
داليا فكرى ابراهيم عبدالحميد 48 46 45 41 50 48 44 46
دنيا ابراهيم احمد ابراهيم 42 46 45 49 45 38 44 48
دنيا عودة يونس ابراهيم 43 34 15 19 35 44 40 33
دينا كمال حامد عبدالجيد 40 30 31 29 31 44 46 48
دينا محمد ابراهيم السيد 19 20 17 18 15 40 44 18
رحاب محمد عبدالمهيمن عبدالهادى 19 20 24 22 18 42 38 28
رنا الديدى محمد عبدالمجيد فراج 44 46 47 44 50 38 42 48
روعة محمد محمد الحديدى 46 47 48 46 48 43 44 46
رفيدة عبدالسلام سليمان محمد 43 9 36 25 29 41 38 38
رميسا السيد عبدالله 39 42 35 29 43 45 36 42
روميساء وائل محمد حسن 46 48 44 48 49 48 46 50
ريم ابراهيم عدالسلام محمد 42 49 29 50 40 46 46 50
زهراء محمود ابراهيم سالم 25 18 11 15 18 44 42 26
زهرة محمدابراهيم محمد 21 14 22 18 27 47 46 35
سماح السيد غريب محمد 45 44 29 43 31 47 48 46
سمر عماد عبدالحليم عبدالسلام 47 48 47 47 49 43 50 50
شاهندة عمر باز سليمان 7 30 10 12 14 42 40 39
شيماء الشحات الشبراوى عرفات 10 9 6 13 12 41 40 15
عايدة حميد معالى على 30 29 24 23 34 44 42 48
عبير عادل عبد المهيمن عبد الهادى 18 23 26 35 21 44 46 26
عبير محمد مصطفى احمد 14 14 8 9 23 41 49 18
علا عبدالمنعم يوسف السيد 20 21 16 29 17 46 36 35
فاطمة احمد محمد محمد 13 23 11 29 12 43 36 30
منار انور محمد معوض 25 21 17 38 14 38 48 17
منار عادل احمد محمد 10 8 1 7 10 36 36 5
منار محمد محمد على 37 26 38 37 31 45 48 42
مى اشرف محمد عبدالحميد 48 48 48 46 45 45 50 48
مى هلال على السيد 26 14 24 22 19 33 44 27
ندى احمد يوسف فرج 40 37 36 37 34 47 42 50
ندا حمودة على حسن 46 49 47 48 49 45 50 50
ندى سمير سلامة عبدالمجيد 40 47 37 40 50 45 50 48
ندى فرج عبدالسلام على 42 50 49 49 50 45 50 50
نهال على على ابراهيم 40 18 22 24 28 46 44 45
نوران اكرم حافظ احمد 49 50 49 50 50 47 50 42
نورهان انور محمود محمد 42 26 29 37 43 46 50 42
نورهان عبد العاطى محمدعبدالله 29 26 21 20 25 42 32 44
نورهان يوسف عبدالهادى 24 25 22 49 18 38 34 28
نيرة سليمان سليمان سليمان 40 49 38 49 37 38 46 50
هدير عبدالرحمن ابراهيم كريم 42 50 46 48 50 30 50 50
هند يحيى عبدالعزيز احمد 14 28 24 26 25 41 46 44
عبدالله عبدالكريم عبدالسلام 10 8 5 12 1 28 24 14
سهام الشوادفى على 7 35 11 20 13 38 28 38


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
نتسجة الصف الاول والثانى الاعدادى ترم اول 2014
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» نتيجة الصف الاول الاعدادى فى امنحان الدور الاول للعام الدراسى 2010/2011
» نتيجة الصف الثالث الاعدادى للدور الاول للعام الدراسى 2010/2011
» نتيجة الصف الثانى الاعدادى للدور الاول للعام الدراسى 2010/2011
» موقع اخر لظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادى ترم ثانى 2010
» تحليل منهج اللغة اللغة العربية للصف الاول الاعدادى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مدرسة ابوخالد الأعدادية بجزيرة عليوة :: مدرسة ابوخالدالاعدادية :: مدرسة ابوخالدالاعدادية-
انتقل الى: