مدرسة ابوخالد الأعدادية بجزيرة عليوة
مدرسة ابوخالد للتعليم الاعدادى ترحب بكم
مدرسة ابوخالد الأعدادية بجزيرة عليوة
مدرسة ابوخالد للتعليم الاعدادى ترحب بكم
مدرسة ابوخالد الأعدادية بجزيرة عليوة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مدرسة ابوخالد الأعدادية بجزيرة عليوة

شعارنا الجودة والاتقان
 
الرئيسيةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول


 

 نتيجة الصف الاول الاعدادى فى امنحان الدور الاول للعام الدراسى 2010/2011

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ا/ حسنى سليم
ادارة الموقع
ادارة الموقع
ا/ حسنى سليم


عدد المساهمات : 90
تاريخ التسجيل : 26/12/2009

نتيجة الصف الاول الاعدادى فى امنحان الدور الاول للعام الدراسى 2010/2011 Empty
مُساهمةموضوع: نتيجة الصف الاول الاعدادى فى امنحان الدور الاول للعام الدراسى 2010/2011   نتيجة الصف الاول الاعدادى فى امنحان الدور الاول للعام الدراسى 2010/2011 Emptyالسبت يوليو 30, 2011 1:21 am


إدارة الحسينية التعليمية
مدرسة ابو خالد للتعليم الاساسى (الإعدادية) طلبة ناجحون ومنقولون من الصف الاول الاعدادى الى الصف الثانى الاعدادى للعام الدراسى (2010/2011)

م رقم الجلوس الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم تاريخ الميلاد لغة عربية انجليزي دراسات رياضيات علوم تربية فنية حاسب الى الدرجة الكلية نتيجة الطالب
يوم شهر سنة
1 1 احمد جمال على السيد 1 1 1998 75.2 58.8 35.2 48.3 32.2 17.1 17.8 284.6 ناجــــــــح
2 2 احمدخيراللة محمد عبد الجواد 1 5 1998 79.6 58.2 34 51 34 18.4 15.2 290.4 ناجــــــــح
3 4 احمد عبد الحي موسى عبد الله 3 6 1998 58.8 46.2 22.2 41.4 20 13.9 13.8 216.3 ناجــــــــح
4 5 احمد محسن إبراهيم عبد اللطيف 16 9 1998 72.8 49.2 32.6 45.6 28.8 17.9 15.2 262.1 ناجــــــــح
5 6 احمد محمد شحاتة منير 3 6 1997 42.8 45.9 22.4 39.3 20.2 13.5 14.9 199 ناجــــــــح
6 7 احمد محمد عبد الحليم عبد السلام 15 7 1998 66.8 50.1 31.2 43.2 26.8 14.3 15.2 247.6 ناجــــــــح
7 8 احمد محمد عبد الفتاح عبد الحميد 19 2 1998 62 45.9 31 43.2 25.2 17.4 14.4 239.1 ناجــــــــح
8 9 احمد محمد عبد الحميد ابراهيم 11 3 1998 43.6 32.7 24 39 20 13.3 14.6 187.2 ناجــــــــح
9 10 احمد مخمير يوسف السيد 1 10 1997 49.2 36 22.4 38.4 23.6 14.7 15.6 199.9 ناجــــــــح
10 11 اسلام ابراهيم عبد الحليم سليمان 3 9 1998 78.8 60 37.4 52.2 37.4 16.5 16.4 298.7 ناجــــــــح
11 13 بولأ فخرى شكرى سمعان 1 2 1998 73.2 45.3 31.6 47.7 33.2 15.7 16.2 262.9 ناجــــــــح
12 14 خالد السيد ابراهيم عبد الحميد 8 8 1998 80 60 38.4 58.5 39.6 18.8 19.7 315 ناجــــــــح
13 15 صالح احمدصالح موسى 2 4 1998 46.4 30.6 22 40.2 20 15.4 14.8 189.4 ناجــــــــح
14 16 عبدة احمد عبد الحميد جبر 21 3 1998 64.4 39.9 24 42.9 24.6 15.2 15 226 ناجــــــــح
15 17 على حسام ابراهيم على 31 3 1998 47.2 35.7 21.8 41.7 20.4 13.3 14.4 194.5 ناجــــــــح
16 18 عمرو لملوم عبد الله عبد الحميد 8 4 1998 72.8 47.1 29.2 49.5 24.6 16.2 14.1 253.5 ناجــــــــح
17 19 فريد نبيل محمد محمد 15 6 1998 54 43.5 29.6 44.7 24.6 14.5 15 225.9 ناجــــــــح
18 20 محمد إبراهيم محمد خالد 1 9 1998 57.2 49.8 26 43.2 23.8 14.3 16.1 230.4 ناجــــــــح
19 21 محمد السيد سليمان عبد الرحمن 1 3 1998 54.8 36 24.2 37.5 20 12.3 13.8 198.6 ناجــــــــح
20 22 محمد ايهاب ابراهيم على 16 8 1998 65.6 38.7 25.6 41.4 24 16.2 14.8 226.3 ناجــــــــح
21 25 محمد حمودة منصور عبد الله 15 12 1997 58.8 42.3 32.6 44.1 27.4 14.1 15.1 234.4 ناجــــــــح
22 29 محمد عبد الفتاح منصور عبد الله 23 2 1998 63.2 46.2 31.2 39.3 26.2 13.8 14.8 234.7 ناجــــــــح
23 30 محمد عبدة سليمان محمد 20 8 1998 56 38.7 27.6 38.1 20 15.2 14.1 209.7 ناجــــــــح
24 31 محمد عدلي عبد الله محمد 13 7 1998 57.6 43.5 28.8 40.2 20 14.2 14.4 218.7 ناجــــــــح
25 32 محمد علاء الشبراوى عبد الرحيم 5 9 1998 49.6 39.9 22.4 43.5 20 15.9 15 206.3 ناجــــــــح
26 33 محمد عودة يونس إبراهيم 1 2 1998 60 59.4 34.6 47.7 34 18.1 17.1 270.9 ناجــــــــح
27 34 محمود إسماعيل عبد الله سالم 2 3 1998 58 44.7 25.8 44.1 22 16.7 16.3 227.6 ناجــــــــح
28 35 محمود السيد احمد حامد 15 2 1998 65.6 37.5 28.8 46.2 25 16.9 16.6 236.6 ناجــــــــح
29 36 محمود كمال الدين محمد طلبة 3 9 1998 63.2 30.3 21.8 41.1 21 14.7 12.6 204.7 ناجــــــــح
30 37 محمود محمد عبد العال عبد الله 1 12 1997 54 40.2 20 40.5 20 15.9 14.2 204.8 ناجــــــــح
31 38 وليد محمود إسماعيل إبراهيم 10 2 1998 65.2 51 28.8 40.8 27.6 16.9 16.3 246.6 ناجــــــــح
32 39 اسراء السيد ابراهيم محمد 5 11 1997 77.2 56.4 34 52.2 33 17.2 18.6 288.6 ناجــــــــح
33 40 اسراء صبرى عبد الفتاح حمودة 5 3 1998 77.2 51.3 32.4 51.9 27.4 14.9 19 274.1 ناجــــــــح
34 41 اسماء على معوض سيد احمد 25 1 1998 71.2 49.2 28.2 52.2 29.8 15.8 17 263.4 ناجــــــــح
35 42 امانى ابراهيم عطية عبد الرحيم 4 1 1998 77.6 57.6 30.8 48.6 29 17.9 18.5 280 ناجــــــــح
36 43 امنية الشودفى على 15 1 1998 66.8 48 31.8 42.9 22.2 16.7 18.5 246.9 ناجــــــــح
37 44 اميرة ابراهيم عبد المنعم عثمان 28 9 1998 80 59.1 38.8 56.7 39.8 18 19.9 312.3 ناجــــــــح
38 45 اميرة حسام ابراهيم على 21 8 1998 68.8 50.7 29.6 44.1 23.8 16.9 17.2 251.1 ناجــــــــح
39 46 انجى سامى عبد الجواد عبد الله 10 2 1998 59.6 45 27.2 47.7 20 14.8 16.2 230.5 ناجــــــــح
40 47 ايمان ابراهيم عبد الله محمد 16 8 1998 69.6 47.1 32.2 43.2 20.8 12.2 15 240.1 ناجــــــــح
41 48 ايمان السيد سلسمان عبد الرحمن 1 3 1998 56.4 39.6 26.8 40.5 20 16.4 15.2 214.9 ناجــــــــح
42 49 ايمان على زكريا على 1 3 1998 78.8 56.7 29.2 49.2 30.6 17.9 18.9 281.3 ناجــــــــح
43 50 اية السيد عبد اللة على 15 5 1998 74.4 55.5 26.2 48.3 28.4 17.5 16.8 267.1 ناجــــــــح
44 51 اية جابريونس ابراهيم 29 9 1998 73.2 49.8 30.8 43.8 31 16.3 16.8 261.7 ناجــــــــح
45 52 اية محمد ابو بكر عبد الله 1 2 1998 71.6 44.4 28.4 44.1 21.8 17.2 16 243.5 ناجــــــــح
46 53 اية محمد رياض احمد 27 6 1998 65.2 44.7 30 45.6 25.8 14.6 16.1 242 ناجــــــــح
47 54 بشرى نبيل محمود محمد 6 12 1997 55.2 44.4 28.6 41.1 20 13.6 16 218.9 ناجــــــــح
48 55 حنان السيد على بدوى 25 3 1998 69.6 47.7 27.8 41.4 20.6 15.9 18.4 241.4 ناجــــــــح
49 56 زاهرء التميمى غريب محمد 18 7 1998 56 44.7 26 42 20.6 16.6 14.3 220.2 ناجــــــــح
50 57 زهراء حمدى عبد الهادى ابراهيم 4 9 1998 76.4 54.9 29.8 51.6 28.2 17.7 17.4 276 ناجــــــــح
51 58 سارة اباظة منصور ابراهيم 17 1 1998 70.8 48.9 28.6 42 24.2 18.5 17.2 250.2 ناجــــــــح
52 59 سحر محمد عبد القادر 1 4 1998 79.2 54.3 33 46.8 31.8 17.9 17.6 280.6 ناجــــــــح
53 60 شرين ابراهيم رياض احمد 22 8 1998 49.2 39.9 24.6 41.4 20 16 16.3 207.4 ناجــــــــح
54 61 شرين عبد المنعم يونس السيد 27 1 1996 42 35.7 25.2 41.4 22.4 14.3 15.1 196.1 ناجــــــــح
55 62 شيماء محمد صبرى عبد الرحمن 20 5 1998 55.2 45.3 28 40.8 26.4 17 15.2 227.9 ناجــــــــح
56 63 شيماء عبد العزيز عبد الرحمن على 10 3 1998 78.8 54.6 35 56.4 36.4 16.4 18.8 296.4 ناجــــــــح
57 64 عبير ابراهيم معوض سيد احمد 24 3 1998 79.2 56.4 36.2 57.6 36 16.4 19.7 301.5 ناجــــــــح
58 65 عبير حبيب الشبراوى عرفات 15 2 1998 66.4 42 29.4 48.3 25.4 17.5 15 244 ناجــــــــح
59 66 علا عبد الباسط يوسف السيد 23 12 1996 46.4 37.5 25.2 42.9 20 15.9 16.3 204.2 ناجــــــــح
60 67 فاطمة محمد عبد الفتاح حمودة 1 4 1998 75.6 52.8 31.2 51.6 29.4 15.1 18.3 274 ناجــــــــح
61 68 فيروز محمد عبد العزيز الجالى 5 9 1998 52 30.3 21.8 37.8 20.4 10.2 14.7 187.2 ناجــــــــح
62 69 كريستينا يوسف شكرى سمعان 1 12 1997 71.6 33 28 41.7 27.6 17.6 17.4 236.9 ناجــــــــح
63 70 مروة محمود عبد المنعم ابراهيم 1 5 1998 71.6 39.6 28 45.3 33.2 17.4 16 251.1 ناجــــــــح
64 71 منار ابراهيم عبد المنعم عثمان 28 9 1998 80 59.7 39 59.4 39.8 18.5 19.7 316.1 ناجــــــــح
65 72 منار حمدى عبد الله محمد 5 5 1998 67.6 39.9 28.4 45 25 16.4 16.7 239 ناجــــــــح
66 74 منى فريد عبد الهادى ابراهيم 27 5 1998 62.8 35.4 29.2 45.6 28.4 15.6 13.9 230.9 ناجــــــــح
67 76 مها عبد الستار ابراهيم محود 20 12 1997 79.2 59.4 36.8 58.5 38 18.6 19.9 310.4 ناجــــــــح
68 78 نرمين عيس عبد السلام محمد 1 6 1998 80 60 39 58.5 39.2 18.7 19.2 314.6 ناجــــــــح
69 79 نهال عبد الرحمن نصر طليب 1 8 1998 61.2 33.9 24.2 47.1 20 18.7 15.4 220.5 ناجــــــــح
70 80 نورهان رمضان محمد احمد 10 1 1998 78 54.3 34.6 54.9 36.2 17.9 19.4 295.3 ناجــــــــح
71 81 نورهان نصر عبد الله مفتاح 15 10 1998 80 58.5 38.6 58.2 39.6 19 19.7 313.6 ناجــــــــح
72 82 نيرة على احمد طنطاوى 5 3 1998 80 60 39.4 58.8 39.6 19.1 19.7 316.6 ناجــــــــح
73 83 نيرة محمد مصطفى احمد 7 3 1998 47.2 40.2 26.2 44.1 25.6 17 16.1 216.4 ناجــــــــح
74 84 هالة احمد عبد المنعم عبد الرحمن 1 8 1998 49.6 36.9 25.8 42.6 25 16.9 15.4 212.2 ناجــــــــح
75 85 هند عبد الله موس ابراهيم 5 8 1998 46.8 30 27.2 41.4 24.4 16.1 16 201.9 ناجــــــــح
76 86 هند ناصر عبد الكيم طليب 20 8 1998 44.8 30 27.8 45.9 21.2 16.1 13.7 199.5 ناجــــــــح
77 87 وسام ابراهيم يونس ابراهيم 12 10 1997 75.6 46.2 32.8 51.9 31.8 18.8 19 276.1 ناجــــــــح
78 88 ولأ ء عاد ل عبد الله 17 3 1997 80 60 39.4 59.4 40 19.1 19.6 317.5 ناجــــــــح

رئيس الكنترول يعتمد مدير المدرسة

أ/حسنى محمد عبد الله أ/ محمد الشحات عبد العزيز









إدارة الحسينية التعليمية
مدرسة ابو خالد للتعليم الاساسى (الإعدادية)

طلبة لهم دور ثانى فى الصف الثانى الاعدادى للعام الدراسى 2010/2011م

م رقم الجلوس الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم تاريخ الميلاد لغة عربية انجليزي دراسات رياضيات علوم تربية فنية حاسب الى الدرجة الكلية نتيجة الطالب
يوم شهر سنة
1 1 إبراهيم عبد الستار حميد 10 5 1997 48 23.7 16 33 15.4 14.2 13.9 164.2 له دور ثان
2 9 احمد محمد السيد على 27 1 1997 56 16.8 20.2 30.3 16 15.3 14.1 168.7 له دور ثان
3 16 اشرف محمد احمد يوسف 9 3 1997 46 25.5 25.4 35.7 25 15.6 17.9 191.1 له دور ثان
4 20 سامح محمد عبد الوهاب 20 7 1997 44.4 18.3 20 31.2 20.2 15.8 13.7 163.6 له دور ثان
5 24 عمر عبد الستار إبراهيم 27 3 1996 غ غ غ غ غ غ غ غ له دور ثان
6 28 محمد السيد غريب 1 5 1997 14 12.6 8.4 16.8 4.4 7.6 7.4 71.2 له دور ثان
7 38 محمد فاضل يوسف سالم 10 11 1996 18.4 18.6 14 22.5 7.4 12.9 10.9 104.7 له دور ثان
8 44 منتصر عبد الله عبد الجواد 16 7 1996 3.2 5.1 2.2 5.1 2 3.4 3.4 24.4 له دور ثان
رئيس الكنترول يعتمد مدير المدرسة

أ/حسنى محمد عبد الله أ/ محمد الشحات عبد العزيز











إدارة الحسينية التعليمية
مدرسة أبو خالد للتعليم الاساسى (الإعدادية)

طلبة لهم دور ثاني في الصف الأول الاعدادى للعام الدراسي 2010/2011م

م رقم الجلوس الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم تاريخ الميلاد لغة عربية انجليزي دراسات رياضيات علوم تربية فنية حاسب الى الدرجة الكلية نتيجة الطالب
يوم شهر سنة
1 0 منة الله محمود معالى 16 3 1997 غ غ غ غ غ غ غ غ له دور ثان
2 3 احمد سامي عبد الجواد عبد اللة 1 12 1996 34 15.3 16.6 38.4 12.8 13.6 12.7 143.4 له دور ثان
3 12 اسماعيل فراج السيد محمد 24 7 1998 38.8 30 18.6 35.7 20 13.9 16.7 173.7 له دور ثان
4 23 محمد بشرى عبد الرحم نايل 20 11 1997 53.6 18.9 22.4 36.3 20.2 13.3 14.2 178.9 له دور ثان
5 24 محمد جلال على ابراهيم 22 9 1998 56 40.8 21 38.7 20.4 15.3 13.2 205.4 له دور ثان
6 26 محمد سعد عبد الله عبد الحميد 3 2 1997 21.6 16.2 10.8 18.6 10 7 7.2 91.4 له دور ثان
7 27 محمد عادل عبد الله محمد 18 1 1998 31.2 29.1 16 30 13 11.8 11.9 143 له دور ثان
8 28 محمد عادل عمر ابراهيم 10 2 1998 47.6 40.5 19.2 35.1 20 12.6 14.9 189.9 له دور ثان
9 73 منال عبد الحكيم محمد محمد 1 7 1998 50.8 29.4 23.4 38.7 22.2 11.2 14.2 189.9 له دور ثان
10 75 مها صبرى حجازى ابراهيم 15 6 1998 50.8 31.5 27 42 23 15.7 15.7 205.7 له دور ثان
11 77 ميادة عبد الستار عبد العزيز الجالى 1 10 1998 48.8 36.3 17.4 36 14 11.9 13.2 177.6 له دور ثان
رئيس الكنترول يعتمد مدير المدرسة

أ/حسنى محمد عبد الله أ/ محمد الشحات عبد العزيز

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
نتيجة الصف الاول الاعدادى فى امنحان الدور الاول للعام الدراسى 2010/2011
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» نتيجة الصف الثالث الاعدادى للدور الاول للعام الدراسى 2010/2011
» نتيجة الصف الثانى الاعدادى للدور الاول للعام الدراسى 2010/2011
» موقع اخر لظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادى ترم ثانى 2010
» نتسجة الصف الاول والثانى الاعدادى ترم اول 2014
» نتيجة الاعدادية بمحافظة الشرقية الفصل الدراسى الاول2010/2011 على هذه المواقع

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مدرسة ابوخالد الأعدادية بجزيرة عليوة :: مدرسة ابوخالدالاعدادية :: مدرسة ابوخالدالاعدادية-
انتقل الى: