إدارة الحسينية التعليمية
مدرسة ابو خالد للتعليم الاساسى (الإعدادية)
طلبة ناجحون ومنقولون من الصف الثاني الاعدادى الى الصف الثالث الاعدادى للعام الدراسى (2010/2011)
م رقم الجلوس
الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم لغة عربية
انجليزي دراسات رياضيات علوم تربية فنية حاسب الى الدرجة الكلية التقدير نشاط 1 نشاط 2 الدرجة الكلية
بالنشاط تربية دنيية
80 60 40 60 40 20 20 320 10 10 340 40
40 30 20 30 20 10 10 160 170 20
1 2 إبراهيم عبد السميع إبراهيم 64.8 30 23 33.9 22.2 16.5 14.4 204.8 مقبول 10 8 222.8 30.6
2 3 احمد عبد العزيز احمد إبراهيم 57.6 35.7 28 40.2 25.8 13.6 16.4 217.3 مقبول 9 9 235.3 27.4
3 4 احمد إبراهيم على خالد 46.4 30 20 33.9 20 14.5 15.8 180.6 مقبول 9 9 197.6 21.6
4 5 احمد السيد عبد الله عبد الهادي 55.2 32.1 27 39 22.6 16 15.4 207.3 مقبول 10 9 226.3 24.2
5 6 احمد دياب على عبد الحميد 74.8 59.7 38.2 56.4 36.6 17.5 18.7 301.9 ممتاز 10 10 321.9 32.6
6 7 احمد فكرى إبراهيم عبد الحميد 74 43.8 33.6 49.2 35.8 16.2 17.1 269.7 جيد جدا 10 10 289.7 37
7 8 احمد محمد إبراهيم محمد 59.6 30.6 26.2 39.3 23 15.9 16.3 210.9 مقبول 9 8 227.9 30.4
8 10 احمد محمد محمدا لحديدي 71.6 39 31.8 41.7 31.8 16.9 16.8 249.6 جيد 8 10 267.6 38
9 11 احمد محمد محمود سليمان 48.8 30 23.4 37.2 20 13.5 14.9 187.8 مقبول 8 8 203.8 28.8
10 12 احمد هاشم غريب محمد 48 36.3 20 37.5 22 15.5 13.6 192.9 مقبول 10 8 210.9 28.6
11 13 أسامه محمد عبد الكريم 62.4 33.9 25.6 33.9 24.6 17.1 16.4 213.9 مقبول 8 10 231.9 36.6
12 14 إسلام حمدي محمد 41.6 33.9 20.6 36 20 13.4 14.4 179.9 مقبول 9 9 197.9 26.6
13 15 اشرف فوزي عبد المعطى 70.8 41.1 33 42 32.2 15.7 16.1 250.9 جيد 9 10 269.9 34
14 17 جودة حمد عبد الجواد 64.8 30 24.6 32.1 21.6 14.5 15.3 202.9 مقبول 9 9 220.9 30
15 18 خالد عادل حميدة خالد 50 32.7 23.6 32.7 20 15 15.1 189.1 مقبول 9 10 208.1 25.8
16 19 خالد محمد الشحات عبد العزيز 54.4 30.6 25.8 37.2 24 16.2 15.5 203.7 مقبول 8 9 220.7 29.6
17 21 طارق محمد عبدا لسلام محمد 71.6 48.9 30.6 46.5 27.4 15.8 17 257.8 جيد جدا 10 10 277.8 35.6
18 22 طحاوى نصر عبد الله مفتاح 79.2 58.8 39.4 58.8 39.2 18.7 19.2 313.3 ممتاز 9 10 332.3 39.8
19 23 عبد الله طلال محمد حسن 41.6 30 20.6 33 21.2 15 15.7 177.1 مقبول 5 10 192.1 21
20 25 كريم اشرف عبد الكريم 72 55.5 34.8 45.9 36 16.9 17.6 278.7 جيد جدا 10 10 298.7 37.4
21 26 محمد عبد الحفيظ إبراهيم 70 48 26.8 41.4 30.2 16.4 17.8 250.6 جيد 10 10 270.6 33
22 27 محمد السيد عبد الحليم 70.4 34.5 26 39.6 27 16 18 231.5 جيد 10 10 251.5 36.8
23 29 محمد أنور بركات ابراهيم 58.8 33 24.6 38.4 26.2 16 15.8 212.8 مقبول 9 8 229.8 34.8
24 30 محمد أنور محمد معوض 49.6 31.8 25.8 38.4 23 15 16 199.6 مقبول 10 9 218.6 24.6
25 31 محمد رشدي فراج عبد الرحمن 78.8 59.4 39.4 54.9 38.4 17.7 19.8 308.4 ممتاز 8 10 326.4 39.8
26 32 محمد سامى الشافعى عبد الله 69.6 40.5 31.4 42.9 29 16.6 16.2 246.2 جيد 10 10 266.2 33.8
27 33 محمد سليمان محمد إبراهيم 48.4 36.6 20 39.6 23 16.8 15.8 200.2 مقبول 10 8 218.2 26
28 34 محمد صلاح محمد إبراهيم 62.4 38.1 27.2 41.7 25.8 16.6 16.1 227.9 جيد 10 10 247.9 34.2
29 35 محمد عادل محمد الأمين 71.6 54.3 34.2 49.5 34 17.7 18.8 280.1 جيد جدا 10 10 300.1 35.2
30 36 محمد عبد الرحمن عطية 74.8 54.6 33.4 50.4 30.6 17.4 17.1 278.3 جيد جدا 10 10 298.3 34.8
31 37 محمد عبد المنعم محمد محمود 78.8 59.4 37.4 57.3 37.4 18.1 19.7 308.1 ممتاز 9 10 327.1 39.2
32 39 محمد محمود السيد احمد 49.6 30 23.6 34.5 20.2 13.9 14.2 186 مقبول 10 8 204 33.6
33 40 محمود احمد محمود سالم 62.8 34.2 22.4 37.5 25.8 16.4 16.6 215.7 مقبول 8 9 232.7 27.6
34 41 محمود السيد عبد الحليم 47.6 30 20 32.4 20 15.7 14.4 180.1 مقبول 10 8 198.1 24
35 42 محمود لملوم عبد الله 78.4 58.5 34.4 52.5 37.6 18 19.4 298.8 ممتاز 10 10 318.8 35
36 43 محمود محمد عبد الكريم سالم 75.6 57 32.2 46.5 31.6 18 19.1 280 جيد جدا 10 10 300 35
37 45 مؤمن انور محمد معوض 46 32.4 21.8 35.4 20.4 17.1 14.9 188 مقبول 8 10 206 28.4
38 46 مؤمن عبد الله مبارك 46.4 30.6 20.8 35.7 21 14.4 13.9 182.8 مقبول 9 10 201.8 26.4
39 47 وحية نبيل محمد محمد 54 35.4 21.2 32.7 21.2 15 13 192.5 مقبول 10 8 210.5 29.2
40 48 إسراء عبد النور محمد 68.8 40.2 27.4 42.9 30.8 17 15.5 242.6 جيد 10 10 262.6 37
41 49 اسماء سليمان عبد الحميد 73.2 43.5 25 45 32.6 15.4 18 252.7 جيد 10 10 272.7 38.4
42 50 الزهراء السيد عبد الفتاح 71.6 55.8 30 48.3 35.2 16.7 19.5 277.1 جيد جدا 9 10 296.1 31.4
43 51 أمل عبد العزيز حافظ 69.6 48 30.2 37.2 32 17.7 19.2 253.9 جيد 10 10 273.9 35.2
44 52 أمنية سعيد زكى عبدة 78.4 59.7 39.8 58.5 40 18.3 19.2 313.9 ممتاز 9 10 332.9 39.6
45 53 أمنية حمد فرج نايل 54.4 43.5 23.8 34.5 23.4 16.5 15 211.1 مقبول 10 9 230.1 25.8
46 54 أمنية عبد الرحمن مصطفى 79.6 59.7 38.4 59.1 39.2 18.9 19.5 314.4 ممتاز 9 10 333.4 38.2
47 55 أميرة سالم عبد القادر 58 37.8 20 37.5 20.8 14.8 15.5 204.4 مقبول 10 8 222.4 26.2
48 56 إيمان عبد العزيز موسى 59.2 34.8 24.4 32.7 29 18.4 15.4 213.9 مقبول 10 10 233.9 30.8
49 57 إيمان محمود مسلم 62 40.8 27.8 42.6 30.4 16.9 17.3 237.8 جيد 10 10 257.8 34
50 58 بسمة عبد العزيز عبد العاطى 60.8 38.4 20 35.7 26.2 16.8 15 212.9 مقبول 9 9 230.9 31.8
51 59 جيهان محمد عبد السلام 76 46.8 31 45.9 34.8 18.8 18.8 272.1 جيد جدا 10 10 292.1 36.8
52 60 دينا احمد كامل محمد 60 37.8 22.6 38.1 26.2 16.7 17.2 218.6 مقبول 10 9 237.6 32.2
53 61 دينا محمد إبراهيم سالم 55.6 35.7 20 33.3 22 16.3 16.7 199.6 مقبول 10 9 218.6 28.8
54 62 رانيا احمد على محمد محمود 79.2 60 38.8 58.2 39.4 18.8 19.9 314.3 ممتاز 9 10 333.3 39
55 63 رانيا عبد الناصر إسماعيل 62.4 34.8 22.2 36.9 25.2 15.8 15.9 213.2 مقبول 10 8 231.2 34.6
56 64 رحمة عبد العاطى ابراهيم 69.2 36.6 23.4 39.6 26.2 16.8 17.5 229.3 جيد 10 10 249.3 33.6
57 65 سلوى يوساب شكري 68 38.7 26.4 39.9 32.4 17.2 19.2 241.8 جيد 8 10 259.8 34.6
58 66 سماح محمد عبد المهيمن 65.2 30 21.8 32.4 22.4 16.5 14.9 203.2 مقبول 9 10 222.2 36.4
59 67 شرين صلا ح عطية 55.6 32.7 20 34.8 21 14.6 14.4 193.1 مقبول 9 9 211.1 29
60 68 شرين عبد الحميد خليل 47.6 30 20 32.7 22.6 15 14.6 182.5 مقبول 9 9 200.5 24.8
61 69 صابرين محمود سيف اليذل 55.2 32.4 20 34.5 20.6 15.4 14.7 192.8 مقبول 10 8 210.8 32
62 70 صفاء احمد مصطفى احمد 62 30.6 20 35.1 20 17.2 15.6 200.5 مقبول 8 9 217.5 33.4
63 71 مريم محمد على ابراهيم 60 32.7 20 34.8 20.4 17 16.4 201.3 مقبول 10 8 219.3 29.8
64 72 مى محمد عبد الحميد 72 46.8 36 42.3 37.8 18.2 18.4 271.5 جيد جدا 10 10 291.5 37.8
65 73 ميرنا محمود إبراهيم على 72.4 60 37.8 52.5 36.8 17.7 19.2 296.4 ممتاز 10 10 316.4 37.6
66 74 نجوى على صالح محمد 57.2 35.1 25 38.1 25.2 16.2 16.6 213.4 مقبول 10 8 231.4 26.8
67 75 نرمين طارق محمد موسى 60 39.3 24.6 40.2 28.6 17.5 16.4 226.6 جيد 10 10 246.6 29.4
68 76 نهال خيراللة محمد عبد الجواد 77.6 57.6 37.6 53.7 39 17.8 19.7 303 ممتاز 10 10 323 39.6
69 77 نورهان عيسى عبد السلام 72 51.3 36 46.5 37 18.5 19 280.3 جيد جدا 10 10 300.3 35.8
70 78 نيرة السيد احمد خليل 70 35.7 37.6 37.5 36.8 17.1 19 253.7 جيد 10 10 273.7 39.2
71 79 هبة عبدة عبد الحميد 62.8 31.5 20 32.1 20 16.2 16.2 198.8 مقبول 9 8 215.8 30.4
72 80 هدير عادل عبد المهيمن 68.8 37.8 20 32.7 24.4 17.2 15.1 216 مقبول 9 8 233 33
73 81 هدير مجلي احمد محمود 66 38.1 23.6 36.9 23.2 18.2 16.1 222.1 جيد 10 8 240.1 35
74 82 وسام عبد الفتاح سالم 78.4 59.7 39.2 55.2 39.2 18.9 18.7 309.3 ممتاز 10 10 329.3 39.8
75 83 ياسمين سليمان مسلم 59.2 32.4 21.2 36 23.4 16.8 15 204 مقبول 10 8 222 27.6
رئيس الكنترول يعتمد مدير المدرسة
أ/حسنى محمد عبد الله أ/ محمد الشحات عبد العزيز